<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bogh.pl - Presell Page &#187; kupi</title>
	<atom:link href="http://www.bogh.pl/tag/kupie-mieszkanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bogh.pl</link>
	<description>Artykularnia tworzona przez użytkowników</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 13:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mieszkania będą tańsze</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-beda-tansze/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-beda-tansze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-beda-tansze/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem działek, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o działki.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.
Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem działek, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o <a href="http://ofertydom.net">działki</a>.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy lokal w pobliżu metra na centrum można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego mieszkania do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. mieszkań. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku <a href="http://ofertydom.net">mieszkaniowym</a> spadła jeszcze bardziej. Na rynek mieszkań zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod nieruchomości, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy domów, można wybudować ok. 19 mln mkw. działek, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty <a href="http://ofertydom.net">mieszkaniowe</a>, powstać może niemal 14 mln mkw. lokali mieszkalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-beda-tansze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości w Polsce</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/rynek-nieruchomosci-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/rynek-nieruchomosci-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 04:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/rynek-nieruchomosci-w-polsce/</guid>
		<description><![CDATA[Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.Polscy deweloperzy zwiększali skalę prowadzonych inwestycji mieszkaniowych, podczas gdy firmy zagraniczne usiłowały wejść na polski rynek nieruchomości nawet kosztem budowy drogiego banku ziemi.
W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.Polscy deweloperzy zwiększali skalę prowadzonych inwestycji mieszkaniowych, podczas gdy firmy zagraniczne usiłowały wejść na polski rynek nieruchomości nawet kosztem budowy drogiego banku ziemi.</p>
<p>W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln mkw. Aby lepiej wyobrazić sobie jak duże są to tereny, wystarczy powiedzieć, że aby zabudować osiedlami obecne zapasy działek w Warszawie, upłynąć będzie musiało ok. 7 lat.</p>
<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek <a href="http://oferty-dom.net">działek</a> zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy <a href="http://oferty-dom.net">lokal</a> w pobliżu metra na Mokotowie można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego domu do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. <a href="http://oferty-dom.net">mieszkań</a>. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/rynek-nieruchomosci-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania, działki, nieruchomości</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci-2/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 04:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem działek, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o działki.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.
W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba działek wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem działek, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o działki.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
<p>W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba działek wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze sprzedaży wpłynęły na spadek liczby mieszkań z pierwszej ręki wystawionych na rynek transakcji nieruchomości.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego <a href="http://oferty-dom.com.pl">mieszkania</a> przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy lokal w pobliżu metra na centrum można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego domu do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. <a href="http://oferty-dom.com.pl">mieszkań</a>. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod nieruchomości, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy mieszkań, można wybudować ok. 19 mln mkw. powierzchni użytkowych, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty mieszkaniowe, powstać może niemal 14 mln mkw. <a href="http://oferty-dom.com.pl">lokali</a> mieszkalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadal rośnie liczba oddawanych mieszkań</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/nadal-rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/nadal-rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/nadal-rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem nieruchomości, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o nieruchomości.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.
Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem nieruchomości, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o nieruchomości.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego większego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
<p>Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys. Konkurencyjny pod tym względem jest jednak rynek wtórny, na którym 50-metrowy lokal w pobliżu metra na centrum można nabyć od 400 tys. zł. Dodatkowo, jeśli kupujący może poczekać z przeprowadzką do własnego <a href="http://ofertydom.com.pl">mieszkania</a> do końca roku, jego wybór zwiększa się do 8 tys. mieszkań. Tyle bowiem lokali zaoferowanych do sprzedaży mieszkań deweloperzy planują ukończyć w roku bieżącym.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod nieruchomości, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy mieszkań, można wybudować ok. 19 mln mkw. powierzchni użytkowych, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty mieszkaniowe, powstać może niemal 14 mln mkw. lokali mieszkalnych.</p>
<p>W analogicznym okresie poprzedniego roku liczba <a href="http://ofertydom.com.pl">mieszkań</a> wprowadzonych do sprzedaży była czterokrotnie większa. Zastój w nowych budowach, jak również wycofywanie jeszcze nierozpoczętych projektów ze sprzedaży wpłynęły na spadek liczby mieszkań z pierwszej ręki wystawionych na rynek transakcji <a href="http://ofertydom.com.pl">nieruchomości</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/nadal-rosnie-liczba-oddawanych-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny działek pod osiedla mocno spadają</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/ceny-dzialek-pod-osiedla-mocno-spadaja/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/ceny-dzialek-pod-osiedla-mocno-spadaja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/ceny-dzialek-pod-osiedla-mocno-spadaja/</guid>
		<description><![CDATA[Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek działek zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku <a href="http://portal-n.pl">mieszkaniowym</a> spadła jeszcze bardziej. Na rynek działek zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>W samej Warszawie będzie to niemal 5,7 mln mkw. Aby lepiej wyobrazić sobie jak duże są to tereny, wystarczy powiedzieć, że aby zabudować osiedlami obecne zapasy działek w Wrocławiu, upłynąć będzie musiało ok. 7 lat.</p>
<p>Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba mieszkań gotowych i niesprzedanych.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.Polscy deweloperzy zwiększali skalę prowadzonych inwestycji <a href="http://portal-n.pl">mieszkaniowych</a>, podczas gdy firmy zagraniczne usiłowały wejść na polski rynek działek nawet kosztem budowy drogiego banku ziemi.</p>
<p>W porównaniu z ostatnim kwartałem 2008 roku w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku zmalała ona o 9 procent, osiągając poziom 15,4 tys. <a href="http://portal-n.pl">mieszkań</a>. Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba nieruchomości gotowych i niesprzedanych, osiągając poziom 1350 jednostek, co stanowi obecnie 9 procent oferty. Ekspert zauważa, że w przeważającej części są to jednak lokale mało atrakcyjne, drogie lub nieciekawie zlokalizowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/ceny-dzialek-pod-osiedla-mocno-spadaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania, działki, nieruchomości</title>
		<link>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markol321</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[dzia]]></category>
		<category><![CDATA[kupi]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomo]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dom]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam dzia]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedam mieszkanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek nieruchomości zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słaba sprzedaż nie motywuje deweloperów do rozpoczynania nowych inwestycji. Z wyliczeń Reas wynika, że po bardzo słabym czwartym kwartale 2008 roku podaż na rynku mieszkaniowym spadła jeszcze bardziej. Na rynek nieruchomości zostało wprowadzonych jedynie ok. 900 nowych mieszkań, co było najsłabszym wynikiem od 2 lat i oznaczało spadek o 35 procent w stosunku do poprzedniego kwartału.</p>
<p>Pojawiły się firmy niezwiązane wcześniej z rynkiem <a href="http://oferty-dom.pl">działek</a>, które również chciały wykorzystać sytuację, rozszerzając dotychczasową działalność o działki.Wciąż bardzo trudne jest zakupienie gotowego dwupokojowego mieszkania przy metrze w cenie poniżej 500 tys.</p>
<p>W porównaniu z ostatnim kwartałem 2008 roku w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku zmalała ona o 9 procent, osiągając poziom 15,4 tys. mieszkań. Znacząco, bo aż o 50 procent, wzrosła liczba <a href="http://oferty-dom.pl">mieszkań</a> gotowych i niesprzedanych, osiągając poziom 1350 jednostek, co stanowi obecnie 9 procent oferty. Ekspert zauważa, że w przeważającej części są to jednak <a href="http://oferty-dom.pl">mieszkania</a> mało atrakcyjne, drogie lub nieciekawie zlokalizowane.</p>
<p>Według obliczeń ekspertów na gruntach przygotowanych pod nieruchomości, czyli takich z planami miejscowymi lub warunkami zabudowy domów, można wybudować ok. 19 mln mkw. powierzchni użytkowych, z tego na ziemi, która przygotowana jest pod projekty mieszkaniowe, powstać może niemal 14 mln mkw. lokali mieszkalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bogh.pl/2010/03/mieszkania-dzialki-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
